當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱 > 氣相色譜柱 > SE-30、SE-54毛細(xì)管色譜柱
簡要描述:SE-30、SE-54毛細(xì)管色譜柱以下為規(guī)格可代替進口毛細(xì)管色譜柱SE-30、SE-54、PEG-20M、FFAP、0V-17毛細(xì)管色譜柱該型號分為非極性 極性 弱極性 強極性,可根據(jù)你的選擇我們給你選擇規(guī)格。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
SE-30、SE-54毛細(xì)管色譜柱介紹:
95成新 1萬起購!??!
友情提示:該儀器95成新 現(xiàn)貨供應(yīng) 議價!
SE-30、SE-54毛細(xì)管色譜柱儀器參數(shù):
類型 | 規(guī)格 | 極性 | 溫度oC |
SE-30 OV-1 OV101 高惰性交聯(lián) | 口徑×長度×膜厚 0.25mm×15m×0.3um 0.25mm×15m×0.6um 0.25mm×30m×0.3um 0.25mm×30m×0.6um 0.25mm×30m×1.0um 0.25mm×50m×0.3um 0.25mm×50m×0.6um 0.25mm×50m×1.0um 0.32mm×15m×0.3um 0.32mm×15m×0.6um 0.32mm×30m×0.3um 0.32mm×30m×0.6um 0.32mm×30m×1.0um 0.32mm×50m×0.3um 0.32mm×50m×0.6um 0.32mm×50m×1.0um 0.32mm×50m×3.0um 0.53mm×15m×0.5um 0.53mm×15m×1.0um 0.53mm×30m×0.5um 0.53mm×30m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×1.0um 0.53mm×50m×0.5um 0.53mm×50m×3.0um | 非極性 | -60~~320 |
SE-52 SE-54 高惰性交聯(lián) | 弱極性 | -60~~320 | |
OV-1701 高惰性交聯(lián) | 中等極性 | -20~~270 | |
OV-17 高惰性交聯(lián) | 中等極性 | -20~`~270 | |
OV-225 高惰性交聯(lián) | 中等極性 | 40~~240 | |
OV-624 高惰性交聯(lián) | 中等極性 | 40~~240 | |
PEG-20M 高惰性交聯(lián) | 極性 | 20~~240 | |
FFAP 高惰性交聯(lián) | 極性 | 20~~220 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息